10万-30万
100-300
全国
创业加盟已经引领了一大波人走向了致富之路,成为了时下最受喜爱的致富之道。托斯卡纳吊顶就是吊顶行业的大品牌,其产品款式多样、质量上乘,使数万个家庭从中受益,消费者口碑极好。
现如今,随着消费市场的需要,托斯卡纳吊顶加盟店已遍布全国各大城市,而且总部给予加盟商的支持也是越来越全面,能全方位保障您的加盟利益。
火爆的市场需求,自然也吸引了不少投资者的目光,想要加盟的投资者人数还在不断增长。想要加盟吊顶行业,托斯卡纳集成吊顶绝对是你加盟的首选,赶快来了解更加详细的资料吧!
以下投资费用为预估,可能会与托斯卡纳集成吊顶实际情况有所差别,仅供参考。
城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一线城市(80㎡) | 2.4万 | 20.64万 | 2.06万 | 0.81万 | 0.42万 | 0.28万 | 26.61万 |
二线城市(80㎡) | 2.09万 | 17.2万 | 1.38万 | 0.56万 | 0.33万 | 0.22万 | 21.78万 |
三线城市(80㎡) | 1.88万 | 13.76万 | 0.69万 | 0.31万 | 0.25万 | 0.17万 | 17.06万 |
城市(面积) | 托斯卡纳集成吊顶成本费用 | 托斯卡纳集成吊顶运营成本 | ||
---|---|---|---|---|
一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 10.32万 | 物流安装 | 0.39万 |
人工工资(3/人/12月) | 19.35万 | 提成奖金 | 0.20万 | |
门店杂费(默认12个月) | 0.25万 | 推广费用 | 0.20万 | |
成本费用小计 | 29.92万 | 运营成本小计 | 0.78万 |
城市(面积) | 托斯卡纳集成吊顶成本费用 | 托斯卡纳集成吊顶运营成本 | ||
---|---|---|---|---|
二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 8.6万 | 物流安装 | 0.31万 |
人工工资(3/人/12月) | 15.48万 | 提成奖金 | 0.16万 | |
门店杂费(默认12个月) | 0.18万 | 推广费用 | 0.16万 | |
成本费用小计 | 24.26万 | 运营成本小计 | 0.63万 |
城市(面积) | 托斯卡纳集成吊顶成本费用 | 托斯卡纳集成吊顶运营成本 | ||
---|---|---|---|---|
三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 6.88万 | 物流安装 | 0.23万 |
人工工资(3/人/12月) | 11.61万 | 提成奖金 | 0.12万 | |
门店杂费(默认12个月) | 0.1万 | 推广费用 | 0.12万 | |
成本费用小计 | 18.59万 | 运营成本小计 | 0.47万 |
城市(面积) | 托斯卡纳集成吊顶开店后预计利润及回本周期 | |||
---|---|---|---|---|
一线城市(80㎡) | 流动资金 | 3.48万 | 月营业额 | 8.46万 |
月毛利 | 3.8万 | 月净利润 | 3.61万 | |
年净利润 | 43.37万 | 所需要的加盟费 | 57.31万 | |
回本周期(月) | 16月 |
城市(面积) | 托斯卡纳集成吊顶开店后预计利润及回本周期 | |||
---|---|---|---|---|
二线城市(80㎡) | 流动资金 | 2.78万 | 月营业额 | 5.85万 |
月毛利 | 2.63万 | 月净利润 | 2.5万 | |
年净利润 | 29.99万 | 所需要的加盟费 | 46.67万 | |
回本周期(月) | 19月 |
城市(面积) | 托斯卡纳集成吊顶开店后预计利润及回本周期 | |||
---|---|---|---|---|
三线城市(80㎡) | 流动资金 | 2.09万 | 月营业额 | 3.65万 |
月毛利 | 1.64万 | 月净利润 | 1.56万 | |
年净利润 | 18.74万 | 所需要的加盟费 | 36.12万 | |
回本周期(月) | 23月 |
免责声明:本站所有页面所展现的企业/商品/服务内容、商标、费用、流程、详情等信息内容均由免费注册用户自行发布或由企业经营者自行提供,可能存在所发布的信息并未获得企业所有人授权、或信息不准确、不完整的情况;本网站仅为免费注册用户提供信息发布渠道,虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏,因此,本网站不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责。
本网站郑重声明:对网站展现内容(信息的真实性、准确性、合法性)不承担任何法律责任。
温馨提醒:
智汇建材网提醒您部分企业可能不开放加盟/投资开店,请您在加盟/投资前直接与该企业核实、确认,并以企业最终确认的为准。对于您从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,以及您接受或信赖任何信息所产生之风险,本网站不承担任何责任,您应自行审核风险并谨防受骗。
智汇建材网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。
智汇建材网存在海量企业及店铺入驻,本网站虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏。如您发现页面有任何违法/侵权、错误信息或任何其他问题,请立即向智汇建材网举报并提供有效线索,我们将根据提供举报证据的材料及时处理或移除侵权或违法信息。联系电话:(+86 731) 85811892 邮箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2013-2025 www.52jc.cn All Rights Reserved 智汇建材网 - 品牌传播专业网站 招商加盟优选平台
服务热线:400-061-8777(周一~周六 9:00-18:00 节假日休息) | 传真:0731-89783687
ICP备案号:
湘ICP备2024092424号-1
免费加盟热线:400-061-8777